—————— PRODUCTS ——————
智能充电机
产品型号:
产品规格:
产品品牌:
应用范围:
DF系列电动搬运车、托盘车用智能充电机产品型号表
型号 | 可充电 | 输出电流 | 配套电 | 容量匹配 | 使用方式 |
DF-ESG | 24 | 15 | 电动平台 | 60-135 | 手提式 |
DF-ESG | 25 | 100-225 | |||
DF-ESG-1 | 36 | 160-360 | |||
DF-D | 36 | 15 | 60-135 | 可移式 | |
25 | 100-225 | ||||
40 | 160-360 |
DF系列电动车用智能充电机产品型号表
型号 | 可充电 | 输出电流 | 配套电动车辆cooperation | 容量匹配 | 使用方式 |
DF-AsG | 48 | 25 | 电动游览车 | 120-250 | 手提式 |
DF-ASG-3 | 48 | 30 | 180-360 | ||
DF-ASG-4 | 60 | 25 | 120-250 | ||
DF-ASG-1 | 72 | 25 | 180-360 | 手提式可移式 | |
DF-K1G | 96 | 25 | 120-250 | ||
DF-K2G | 96 | 30 | 180-360 | ||
DF-DSG | 36 | 25 | 100-200 | ||
DF-DSG-1 | 36 | 30 | 120-250 |
DF-AL系统电动搬动车、托盘车自动充电机产品型号表
| 电源 | 可充电池电压 Battery voltage | 输出电流 | 放电电流 | 精度 |
DF-GNCF | 380V | 12V-48V | 0-50A | 1A-40A | <1% |